Schmelzkapazität | 1200 kg/h |
Fasungsvermögen | ~2830 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Rührwerk | x |
Jetpumpe 90 mm | o |
Energieverbrauch Schmelzen B | 600 kWh/t |
Energieverbrauch Warmhalten B | 120 kWh/h |
Leergewicht | 10000 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 60 kW |
Anschlußleistung B | 1220 kW |
Abmessungen MDO ohne Bühnen, ohne Dosierrohr |
Länge | 4640 mm |
Breite | 1425 mm |
Höhe | 2670 mm |
Abmessungen Schaltschrank inkl. Sockel |
Breite | 1800 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2200 mm |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Füllstandserfassung induktiv | x |
Schutzgasverbrauch | ~1500 Nl/h |
Bedienterminal TP170 | x |
x = Standard |
o = Option |