Schmelzkapazität | 1000 kg/h |
Fasungsvermögen | ~2830 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Rührwerk | x |
Jetpumpe 90 mm | o |
Energieverbrauch Schmelzen E | 300 kWh/t |
Energieverbrauch Warmhalten E | 40 kWh/h |
Leergewicht | 10000 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 440 kW |
Abmessungen MDO ohne Bühnen, ohne Dosierrohr |
Länge | 4640 mm |
Breite | 1425 mm |
Höhe | 2670 mm |
Abmessungen Schaltschrank inkl. Sockel |
Breite | 3600 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2200 mm |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Füllstandserfassung induktiv | x |
Schutzgasverbrauch | ~1200 Nl/h |
Bedienterminal TP170 | x |
x = Standard |
o = Option |