Schmelzkapazität | 800 kg/h |
Fasungsvermögen | ~1550 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Rührwerk | x |
Jetpumpe 90 mm | o |
Energieverbrauch Schmelzen B | 600 kWh/t |
Energieverbrauch Warmhalten B | 85 kWh/h |
Leergewicht | 6700 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 12 kW |
Anschlußleistung B | 850 kW |
Abmessungen MDO ohne Bühnen, ohne Dosierrohr |
Länge | 4500 mm |
Breite | 1515 mm |
Höhe | 2600 mm |
Abmessungen Schaltschrank inkl. Sockel |
Breite | 1800 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2200 mm |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Füllstandserfassung induktiv | x |
Schutzgasverbrauch | ~1200 Nl/h |
Bedienterminal TP170 | x |
x = Standard |
o = Option |