Schmelzkapazität | 750 kg/h |
Fasungsvermögen | ~2020 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 2 |
Rührwerk | x |
Jetpumpe 90 mm | o |
Energieverbrauch Schmelzen E | 300 kWh/t |
Energieverbrauch Warmhalten E | 35 kWh/h |
Leergewicht | 6000 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 330 kW |
Abmessungen MDO ohne Bühnen, ohne Dosierrohr |
Länge | 4430 mm |
Breite | 1380 mm |
Höhe | 2590 mm |
Abmessungen Schaltschrank inkl. Sockel |
Breite | 3000 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2200 mm |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Füllstandserfassung induktiv | x |
Schutzgasverbrauch | ~1000 Nl/h |
Bedienterminal TP170 | x |
x = Standard |
o = Option |