Schmelzkapazität | 750 kg/h |
Fasungsvermögen | ~1120 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Rührwerk | x |
Jetpumpe 90 mm | o |
Energieverbrauch Schmelzen B | 600 kWh/t |
Energieverbrauch Warmhalten B | 65 kWh/h |
Leergewicht | 5700 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 12 kW |
Anschlußleistung B | 580 kW |
Abmessungen MDO ohne Bühnen, ohne Dosierrohr |
Länge | 4430 mm |
Breite | 1380 mm |
Höhe | 2590 mm |
Abmessungen Schaltschrank inkl. Sockel |
Breite | 1800 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2200 mm |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Füllstandserfassung induktiv | x |
Schutzgasverbrauch | ~1000 Nl/h |
Bedienterminal TP170 | x |
x = Standard |
o = Option |