MDO | | 70E | 250E | 500E | 750B | 750E | 800B | 1000E | 1200B |
| | | | | | | | | |
Schmelzkapazität | [kg/h] | 70 | 250 | 500 | 750 | 750 | 800 | 1000 | 1200 |
Fassungsvermögen | [kg] | ~180 | ~390 | ~1080 | ~1120 | ~2020 | ~1550 | ~2830 | ~2830 |
Tiegelausführung Kammeranzahl | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rührwerk | | | o | o | x | x | x | x | x |
Jetpumpe 90 mm | | | | o | o | o | o | o | o |
Energieverbrauch Schmelzen E | [kWh/t] | 300 | 300 | 300 | | 300 | | 300 | |
Energieverbrauch Schmelzen B | [kWh/t] | | | | 600 | | 600 | | 600 |
Energieverbrauch Warmhalten E | [kWh/h] | 14 | 18 | 28 | | 35 | | 40 | |
Energieverbrauch Warmhalten B | [kWh/h] | | | | 65 | | 85 | | 120 |
Leergewicht | [kg] | 1500 | 3200 | 4700 | 5700 | 6000 | 6700 | 10000 | 10000 |
Anschlußleistung elektrisch | [kW] | 60 | 125 | 230 | 12 | 330 | 12 | 440 | 60 |
Anschlußleistung B | [kW] | | | | 580 | | 850 | | 1220 |
Abmessungen MDO ohne Bühne, ohne Dosierrohr |
Länge | [mm] | 3300 | 3560 | 4000 | 4430 | 4430 | 4500 | 4640 | 4640 |
Breite | [mm] | 1000 | 1000 | 1340 | 1380 | 1380 | 1515 | 1425 | 1425 |
Höhe | [mm] | 1460 | 2085 | 2530 | 2590 | 2590 | 2600 | 2670 | 2670 |
Abmessungen Schaltschrank inkl. Sockel |
Breite | [mm] | 1500 | 1800 | 2400 | 1800 | 3000 | 1800 | 3600 | 1800 |
Tiefe | [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Höhe | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Schaltschrank Kühlgerät | | x | x | x | x | x | x | x | x |
Elektroanschluß Standard | [VAC/Hz] | 3 x 400 / 50 - 60 |
Füllstandserfassung, induktiv | | o | x | x | x | x | x | x | x |
Schutzgasverbrauch | [Nl/h] | ~400 | ~700 | ~800 | ~1000 | ~1000 | ~1200 | ~1200 | ~1500 |
Bedienterminal TP170 | | x | x | x | x | x | x | x | x |
x = Standard |
o = Option |