| | MVE150 | MVE500 | MVE750 | MVE100E | MVE1000B |
| | | | | | |
Vorwärmleistung, auf 150 C Kerntemperatur | [kg/h] | 150 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
Masselmagazin | | o | o | o | o | o |
Masselanzahl ( Standard ) | | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 |
Masselanzahl mit Erweiterung | | 10 | 24 | 24 | | |
Entstapelung | | | | | o | o |
Masselgrößen |
Länge | [mm] | 500 - 700 | 500 - 700 | 500 - 700 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Breite | [mm] | 120 | 120 - 165 | 120 - 165 | 120 - 165 | 120 - 165 |
Höhe | [mm] | 50 - 80 | 40 - 130 | 40 - 130 | 40 - 130 | 40 - 130 |
Abmessungen MVE |
Länge | [mm] | 1700 | 4240 | 5660 | 3320 | 3320 |
Breite | [mm] | 1040 | 1420 | 1420 | 1700 | 1700 |
Höhe | [mm] | Höhe abhängig vom Schmelzofen |
Wärmeleistung über Rekuperator | | | | | x | x |
Leergewicht | [kg] | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 |
Anschlußleistung elektrisch | [kW] | 25 | 40 | 80 | 10 | 10 |
Elektroanschluß | [VAC/Hz] | 4 x 400 / 50 - 60 |
Vordruck Pneumatik | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druckluftverbrauch | [Nl/h] | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Schaltelemente elektrisch | | SSR - Relais | SSR - Relais | SSR - Relais | SSR - Relais | |
Steuerung Siemens S7/300 | | x | x | x | x | x |
Bedienterminal TP170 | | x | x | x | x | x |
x = Standard |
o = Option |