| GMMSO2 | GMMSF6 |
Schutzgasart | SO2 | SF6 |
Trägergas Stickstoff N2 | x | x |
Versorgungskapazität, Anzahl der Kaltkammer-Öfen | 1 | 1 |
Anzahl der Gasflaschen, a 50 l im Gasschrank | 2 | 2 |
Anzahl der möglichen Gemische | 2 | 2 |
Sicherheitszelle | x | |
Gasüberwachung im Gasschrank | x | |
Anschlußleistung elektrisch | 2,5 kW | 2,5 kW |
Leergewicht | 450 kg | 240 kg |
Abmessungen Gasschrank |
Breite | 1100 mm | 1000 mm |
Tiefe | 500 mm | 500 mm |
Höhe | 2050 mm | 2000 mm |
Gasschrank Heizung | 400/800 W | |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Steuerung SIEMENS S7/300 | x | x |
Bedienterminal TP170a | x | x |
x = Standard |