Fasungsvermögen | ~300 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | x |
Rührwerk | o |
Energieverbrauch Warmhalten E | 25 kWh/h |
Leergewicht | 1650 kg |
Überführgewicht, max. | 120-165 kg |
Dosiergewicht pro Zyklus | 0,5-30 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 62 kW |
Abmessungen Ofen |
Länge | 1780 mm |
Breite | 1850 mm |
Höhe | 850 mm |
Abmessungen Schaltschrank inklusive Sockel |
Breite | 2400mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2200 mm |
Schaltschrank Kühlgerät | x |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Schaltelemente elektrisch | SSR-Relais |
Füllstandserfassung | induktiv |
Dosierpumpe, Durchmesser | 70 mm |
Schutzgasverbrauch | ~425 Nl/h |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | x |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | 2 |
Elektrohydraulischer Hubtisch, Höhenverstellbarkeit |
Gießzelle | 600 mm |
Nutzbarer Fahrweg | 1500 mm |
Steuerung Siemens S7-300 | x |
Bedienterminal TP170 | x |
o = Option |
x = Standard |