Fasungsvermögen | ~750 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | x |
Rührwerk | o |
Energieverbrauch Warmhalten E | 18 kWh/t |
Leergewicht | 1180 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 25 kW |
Abmessungen Ofen |
Länge | 1400 mm |
Breite | 1150 mm |
Höhe | 1210 mm |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Füllstandserfassung | BBS |
Dosierpumpe, Durchmesser | 90 mm |
Schutzgasverbrauch | ~300 Nl/h |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | x |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | 2 |
Elektrohydraulischer Hubtisch, höhenverstellbarkeit |
Gießzelle | 600 mm |
Schmelzerei | 300 mm |
o = Option |
x = Standard |