| | MSO800 | MSO1200 | MSB | MDB |
| | | | | |
Schmelzkapazität | [kg/h] | 800 | 1200 | Warmhaltebetrieb |
Fassungsvermögen | [kg] | ~2400 | ~3200 | ~750 | ~300 |
Tiegelausführung Kammeranzahl | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | | x | x | x | x |
Jetpumpe 90 mm | | x | x | | |
Rührwerk | | | | | o |
Energieverbrauch Schmelzen B | [kWh/t] | 830 | 800 | | o |
Energieverbrauch Warmhalten B | [kWh/h] | 100 | 120 | | |
Energieverbrauch Warmhalten E | [kWh/h] | | | 18 | 25 |
Leergewicht | [kg] | 8500 | 10000 | 1180 | 1650 |
Dosiergewicht pro Zyklus | [kg] | | | | 120-165 |
Überführgewicht, pro Zyklus, ca. | [kg] | 600/20 | 600/15 | | 0,5-30 |
Anschlußleistung elektrisch | [kW] | 60* | 60 | 25 | 62 |
Anschlußleistung B | [kW] | 850 | 1250 | | |
Abmessungen Ofen |
Länge | [mm] | 3770 | 4180 | 1400 | 1780 |
Breite | [mm] | 2150 | 2450 | 1150 | 1850 |
Höhe | [mm] | 2280 | 2280 | 1210 | 850 |
Abmessungen Schaltschrank,inklusive Sockel |
Breite | [mm] | 1800 | 1800 | | 2400 |
Tiefe | [mm] | 500 | 500 | | 500 |
Höhe | [mm] | 2200 | 2200 | | 2200 |
Schaltschrank Kühlgerät | | x | x | | x |
Elektroanschluß | [VAC / Hz] | 4 x 400 / 50 - 60 | 3 x 400 / 50 - 60 |
Schaltelemente elektrisch | | | | | SSR-Relais |
Füllstandserfssung | | induktiv | induktiv | BBS | induktiv |
Dosierpumpe, Durchmesser | [mm] | 70 | 70 | 90 | 70 |
Schutzgasverbrauch | [Nl/h] | ~1200 | ~1500 | ~300 | ~425 |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | | x | x | x | x |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | | 3 | 3 | 2 | 2 |
Elektrohydraulischer Hubtisch, höhenverstellbarkeit |
Gießzelle | [mm] | | | 600 | 600 |
Schmelzerei | [mm] | | | 300 | |
Nutzbarer Fahrweg | [mm] | | | | 1500 |
Steuerung Siemens S7/300 | | x | x | | x |
Bedienterminal TP170 | | x | x | | x |
x = Standard |
o = Option |
* = inklusive 30 kW Abluftgebläse |