| MMGB800 | MMGB1200 |
Leergewicht Masselgießband | ~7000 kg | ~8200 kg |
Abmessung MMGB |
Länge | 10800 mm | 10600 mm |
Breite | 1300 mm | 1500 mm |
Höhe | 2600 mm | 3100 mm |
Gießleistung | 60-120 Stk/h | 60-120 Stk/h |
Taktzeit | 30-60 sec. einstellbar |
Anzahl der Masselforman | 90 | 90 |
Masselgewicht | 4-12 kg | 4-12 kg |
Füllstandsabtastung in der Masselform | konduktiv | konduktiv |
Masselauffang- vorrichtung | 10 | 10 |
Anschlußleistung elektrisch gesamt | 51 kW | 65 kW |
Verbindungsleistung MMGB - SS | inklusive | inklusive |
Schaltelemente elektrisch | SSR-Relais | SSR-Relais |
Abmessungen Schaltschrank, inklusive Sockel |
Breite | 1000 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Höhe | 2200 mm | |
Schaltschrank Kühlgerät | x | x |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Schutzgasbedarf |
Masselbefüllung | ~1000 Nl/h | ~1000 Nl/h |
Abkühlstrecke | ~6000 Nl/h | ~6000 Nl/h |
Steuerung SIEMENS | S7/300 315-2DP |
Bedienterminal | siehe Vorofen |