| MWO600 |
Schmelzkapazität | Warmhaltebetrieb |
Fasungsvermögen | ~725 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | x |
Energieverbrauch Warmhalten E | 18 kWh/h |
Leergewicht | 3500 kg |
Dosiergewicht pro Zyklus | 600 kg |
Anschlußleistung B | 27 kW |
Abmessungen Schaltschrank, inklusive Sockel |
Breite | 800 mm |
Tiefe | 400 mm |
Höhe | 960 mm |
Schaltschrank Kühlgerät | |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Dosierpumpe, Durchmesser | 70 mm |
Schutzgasverbrauch | ~1000 Nl/h |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | 1 |
Elektrohydraulischer Hubtisch, höhenverstellbarkeit | 600 mm |
Steuerung SIEMENS S7/300 | x |
Bedienterminal TP170 | x |
x = Standard |
o = Option |