| | MTO600 | MWO600 | MMGB800 | MRS |
| | | | | |
Schmelzkapazität | [kg/h] | ~400 | Warmhalte-betrieb | | |
Fassungsvermögen | [kg] | ~600-650 | ~725 | | ~300 |
Tiegelausführung Kammeranzahl | | 1 | 1 | | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | | x | x | | x |
Gießleistung | [Stk/h] | | | 60-120 | |
Taktzeit | [sec] | | | 30-60 einstellbar | |
Anzahl der Masselformen | | | | 90 | |
Masselgewicht | [kg] | | | 4-12 | |
Füllstandsabtastung in der Masselform | | | | konduktiv | |
Masselauffangvorrichtung | | | | 10 | |
Kettenschmierung | | | | automatisch | |
Energieverbrauch Schmelzen B | [kWh/t] | 600 | | | o |
Energieverbrauch Warmhalten B | [kWh/h] | | | | |
Energieverbrauch Warmhalten E | [kWh/h] | | 18 | | 25 |
Leergewicht | [kg] | 8100 | 3500 | ~7000 | 1650 |
Dosiergewicht pro Zyklus | [kg] | 500-600 | 1400-1800 | | 120-165 |
Anschlußleistung elektrisch | [kW] | 6 | | 51 | 62 |
Anschlußleistung B | [kW] | | 27 | | |
Abmessungen MMGB |
Länge | [mm] | | | 10800 | 1780 |
Breite | [mm] | | | 1300 | 1850 |
Höhe | [mm] | | | 2600 | 850 |
Abmessungen Schaltschrank,inklusive Sockel |
Breite | [mm] | 1200 | 800 | 1000 | 2400 |
Tiefe | [mm] | 500 | 400 | 500 | 500 |
Höhe | [mm] | 2200 | 960 | 2200 | 2200 |
Schaltschrank Kühlgerät | | x | | | x |
Elektroanschluß | [VAC / Hz] | 3 x 400 / 50 - 60 | 3 x 400 / 50 - 60 |
Schaltelemente elektrisch | | | SSR-Relais | SSR-Relais | SSR-Relais |
Füllstandserfssung | | induktiv | induktiv | | induktiv |
Dosierpumpe, Durchmesser | [mm] | | 70 | | 70 |
Schutzgasverbrauch | [Nl/h] | | ~1000 | | ~425 |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | | x | x | | x |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | | 1 | 1 | | 2 |
Steuerung Siemens S7/300 | | x | x | x | x |
Bedienterminal TP170 | | x | x | x | x |
x = Standard |
o = Option |