| MSO800 | MSO1200 |
Schmelzkapazität | 800 kg/h | 1200 kg/h |
Fasungsvermögen | ~2400 kg | ~3200 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | x | x |
Jetpumpe 90 mm | x | x |
Energieverbrauch Schmelzen B | 830 kWh/t | 800 kWh/t |
Energieverbrauch Warmhalten B | 100 kWh/h | 120 kWh/h |
Leergewicht | 8500 kg | 10000 kg |
Überführgewicht, pro Zyklus, ca. | 600/20 kg/min | 600/15 kg/min |
Anschlußleistung elektrisch | 60* kW | 60 kW |
Anschlußleistung B | 850 kW | 1250 kw |
Abmessungen MSO |
Länge | 3770 mm | 4180 mm |
Breite | 2150 mm | 2450 mm |
Höhe | 2280 mm | 2280 mm |
Abmessungen Schaltschrank, inklusive Sockel |
Breite | 1800 mm | 1800 mm |
Tiefe | 500 mm | 500 mm |
Höhe | 2200 mm | 2200 mm |
Schaltschrank Kühlgerät | x | x |
Elektroanschluß ( Standard ) | 3 x 400 / 50-60 VAC/Hz |
Füllstandserfassung, induktiv | x | x |
Dosierpumpe, Durchmesser | 70 mm | 70 mm |
Schutzgasverbrauch | ~1200 Nl/h | ~1500 Nl/h |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | x | x |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | 3 | 3 |
Steuerung SIEMENS S7/300 | x | x |
Bedienterminal | x | x |
o = Option |
x = Standard |
* = inklusive 30 kW Abluftgebläse |