| | MSO800 | MWO1500 | MMGB1200 | MRS |
| | | | | |
Schmelzkapazität | [kg/h] | 800 | Warmhalte-betrieb | | |
Fassungsvermögen | [kg] | ~2400 | ~1600 | | ~300 |
Tiegelausführung Kammeranzahl | | 1 | 1 | | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | | x | x | | x |
Jetpumpe 90 mm | | x | | | |
Gießleistung | [Stk/h] | | | | |
Taktzeit | [sec] | | | 30-60 einstellbar | |
Anzahl der Masselformen | | | | 90 | |
Masselgewicht | [kg] | | | 4-12 | |
Füllstandsabtastung in der Masselform | | | | konduktiv | |
Masselauffangvorrichtung | | | | 10 | |
Kettenschmierung | | | | automatisch | |
Energieverbrauch Schmelzen B | [kWh/t] | 830 | | | o |
Energieverbrauch Warmhalten B | [kWh/h] | 100 | | | |
Energieverbrauch Warmhalten E | [kWh/h] | | 32 | | 25 |
Leergewicht | [kg] | 8500 | 8500 | ~8200 | 1650 |
Dosiergewicht pro Zyklus | [kg/min] | 600/20 | 1400 | | 120-165 |
Anschlußleistung elektrisch | [kW] | 60* | | 65 | 62 |
Anschlußleistung B | [kW] | 850 | 100 | | |
Abmessungen MSO | | | | | |
Länge | [mm] | 3770 | | | |
Breite | [mm] | 2150 | | | |
Höhe | [mm] | 2280 | | | |
Abmessungen MMGB |
Länge | [mm] | | | 10600 | 1780 |
Breite | [mm] | | | 1500 | 1850 |
Höhe | [mm] | | | 3100 | 850 |
Abmessungen Schaltschrank,inklusive Sockel |
Breite | [mm] | 1800 | 800 | | 2400 |
Tiefe | [mm] | 500 | 400 | | 500 |
Höhe | [mm] | 2200 | 960 | | 2200 |
Schaltschrank Kühlgerät | | x | | | x |
Elektroanschluß | [VAC / Hz] | 3 x 400 / 50 - 60 | 3 x 400 / 50 - 60 |
Schaltelemente elektrisch | | | SSR-Relais | SSR-Relais | SSR-Relais |
Füllstandserfssung | | induktiv | | | induktiv |
Dosierpumpe, Durchmesser | [mm] | 70 | 70 | | 70 |
Schutzgasverbrauch | [Nl/h] | ~1200 | 1200-2200 | | ~425 |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | | | x | | x |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | | 3 | 2 | | 2 |
Steuerung Siemens S7/300 | | x | x | x | x |
Bedienterminal TP170 | | x | x | siehe Vorofen | x |
x = Standard |
o = Option |
* = inklusive 30 kW Abluftgebläse |