| MTO2100 |
Schmelzkapazität | ~500 kg/h |
Fasungsvermögen | ~2390 kg |
Tiegelausführung Kammeranzahl | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | x |
Energieverbrauch Schmelzen B | 650 kWh/t |
Leergewicht | 12500 kg |
Überführgewicht, pro Zyklus, ca. | 1400-1800 kg |
Anschlußleistung elektrisch | 18 kW |
Abmessungen Schaltschrank, inklusive Sockel |
Breite | 2400 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2200 mm |
Schaltschrank Kühlgerät | x |
Elektroanschluß ( Standard ) |
Dosierpumpe, Durchmesser | 90 mm |
Schutzgasverbrauch | ~500 Nl/h |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | 1 |
Steuerung SIEMENS S7/300 | x |
Bedienterminal | x |
o = Option |
x = Standard |
* = inklusive 30 kW Abluftgebläse |