| | MTO2100 | MWO1500 | MMGB1200 | MRS |
| | | | | |
Schmelzkapazität | [kg/h] | ~500 | Warmhalte-betrieb | | |
Fassungsvermögen | [kg] | ~2390 | ~1600 | | |
Tiegelausführung Kammeranzahl | | 1 | 1 | | |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | | x | x | | |
Gießleistung | [Stk/h] | | | 60-120 | |
Taktzeit | [sec] | | | 30-60 einstellbar | |
Anzahl der Masselformen | | | | 90 | |
Masselgewicht | [kg] | | | 4-12 | |
Füllstandsabtastung in der Masselform | | | | konduktiv | |
Masselauffangvorrichtung | | | | 10 | |
Kettenschmierung | | | | automatisch | |
Energieverbrauch Schmelzen B | [kWh/t] | 650 | | | |
Energieverbrauch Warmhalten B | [kWh/h] | | | | |
Energieverbrauch Warmhalten E | [kWh/h] | | 32 | | |
Leergewicht | [kg] | 12500 | 8500 | ~8200 | |
Dosiergewicht pro Zyklus | [kg] | 1400-1800 | 1400 | | |
Anschlußleistung elektrisch | [kW] | 18 | | 65 | 15 |
Anschlußleistung B | [kW] | | 100 | | |
Abmessungen Masseln (max. 12 kg) |
Länge | [mm] | | | | 500 - 800 |
Breite | [mm] | | | | 120 - 180 |
Höhe | [mm] | | | | 40 - 140 |
Abmessungen MMGB |
Länge | [mm] | | | 10600 | 1780 |
Breite | [mm] | | | 1500 | 1850 |
Höhe | [mm] | | | 3100 | 850 |
Abmessungen Schaltschrank,inklusive Sockel |
Breite | [mm] | 2400 | 800 | | 810 |
Tiefe | [mm] | 500 | 400 | | 570 |
Höhe | [mm] | 2200 | 960 | | 1250 |
Schaltschrank Kühlgerät | | x | | | |
Elektroanschluß | [VAC / Hz] | 3 x 400 / 50 - 60 | 3 x 400 / 50 - 60 |
Schaltelemente elektrisch | | | SSR-Relais | SSR-Relais | |
Füllstandserfssung | | induktiv | induktiv | | |
Dosierpumpe, Durchmesser | [mm] | 90 | 70 | | |
Schutzgasverbrauch | [Nl/h] | ~1000 | ~1000 | | |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | | x | x | | |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | | 1 | 2 | | |
Steuerung Siemens S7/300 | | x | x | x | |
Bedienterminal TP170 | | x | x | siehe Vorofen | |
x = Standard |
o = Option |