| | MRDS | MVE1000W | MSO800 | MSO1200 | MGO |
| | | | | | |
Schmelzkapazität | [kg/h] | | | 800 | 1200 | 500 |
Fassungsvermögen | [kg] | | | ~2400 | ~3200 | ~790 |
Vorwärmleistung, auf 150°C Kerntemperatur | [kg/h] | | 1000 | | | |
Masselmagazin | | | x | | | |
Masselanzahl Standard | | | 24 | | | |
Entstapelung | | | x | | | |
Masselgrößen |
Länge | [mm] | 500-800 | 500 - 700 | | | |
Breite | [mm] | 120-180 | 120 - 165 | | | |
Höhe | [mm] | 40-140 | 40 - 130 | | | |
Tiegelausführung Kammeranzahl | | | | 1 | 1 | 1 |
Tiegelmaterial Stahl, walzplattiert | | | | x | x | x |
Jetpumpe 90 mm | | | | x | x | |
Rührwerk | | | | | | |
Energieverbrauch Schmelzen B | [kWh/t] | | | 830 | 800 | |
Energieverbrauch Warmhalten B | [kWh/h] | | | 100 | 120 | |
Energieverbrauch Warmhalten E | [kWh/h] | | | | | 28 |
Leergewicht | [kg] | | 5000 | 8500 | 10000 | 3500 |
Dosiergewicht pro Zyklus | [kg] | | | | | |
Überführgewicht, pro Zyklus, ca. | [kg] | | | 600/20 | 600/15 | |
Anschlußleistung elektrisch | [kW] | 15 | 230 | 60* | 60 | 125 |
Wärmeleistung über Rekuperator | | | x | | | |
Anschlußleistung B | [kW] | | | 850 | 1250 | |
Abmessungen Ofen |
Länge | [mm] | | 3320 | 3770 | 4180 | 2725 |
Breite | [mm] | | 1700 | 2150 | 2450 | 1250 |
Höhe | [mm] | | Höhe abhängig vom Folgeaggregat | 2280 | 2280 | 870 |
Abmessungen Schaltschrank,inklusive Sockel |
Breite | [mm] | 810 | | 1800 | 1800 | |
Tiefe | [mm] | 570 | | 500 | 500 | |
Höhe | [mm] | 1250 | | 2200 | 2200 | |
Schaltschrank Kühlgerät | | | | x | x | |
Elektroanschluß | [VAC / Hz] | 3 x 400/50-60 | 4 x 400/50-60 | 3 x 400/50-60 |
Schaltelemente elektrisch | | | SSR-Relais | | | |
Füllstandserfassung | | | | induktiv | induktiv | BBS |
Dosierpumpe, Durchmesser | [mm] | | | 70 | 70 | 90 |
Schutzgasverbrauch | [Nl/h] | | | ~1200 | ~1500 | ~300 |
Druckluftverbrauch | [Nl/h] | | 800 | | | |
Abdeckplatte, temp. beständiger Edelstahl | | | | x | x | x |
Doppel-Thermoelement, Anzahl | | | | 3 | 3 | 2 |
Elektrohydraulischer Hubtisch |
Höhenverstellbarkeit | [mm] | | | | | 600 |
Steuerung Siemens S7/300 | | | x | x | x | S7/400 |
Bedienterminal TP170 | | | x | x | x | x |
x = Standard |
o = Option |
* = inklusive 30 kW Abluftgebläse |